潤(rùn)滿無(wú)線
專(zhuān)業(yè)無(wú)線解決方案提供商 專(zhuān)業(yè)無(wú)線品牌產(chǎn)品提供商
來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) 作者:Admin 發(fā)表于:2013/1/16 14:03:54 點(diǎn)擊: [ ]
出色的工業(yè)設(shè)計(jì)
產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
型號(hào) | Howay2000NP |
產(chǎn)品定位 | 企業(yè)級(jí)面板式FIT/FAT AP |
IEEE 802.11a/b/g/n | IEEE 802.11b/g/n |
接入速率 | 1-300Mbps |
Afterburner技術(shù) | 支持 |
Xpress技術(shù) | 支持 |
技術(shù)參數(shù) | |
支持的標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.11b/g |
IEEE 802.3u/3af | |
IEEE 802.1p/1q/1x/11e/1d | |
支持協(xié)議 | TCP/IP, IPX, NetBEUI |
尺寸(mm) | 86mm×86mm×48mm |
整機(jī)功耗 |
平均功耗約2.3W 理論峰值功耗<6W |
POE供電 | 支持 |
恢復(fù)出廠設(shè)置 | 一鍵復(fù)位 |
FIT AP工作特性 | |
FIT AP零配置 | 支持 |
DHCP發(fā)現(xiàn) | 支持 |
DNS發(fā)現(xiàn) | 支持 |
靜態(tài)IP發(fā)現(xiàn) | 支持 |
AP基本功能 | |
AP工作模式 | 有線側(cè):路由器,網(wǎng)橋 |
無(wú)線側(cè):AP,橋接,AP+橋接 | |
Multi BSSID | 16組 |
DHCP Client | 支持 |
DHCP Server | 支持 |
PPPoE撥號(hào) | 支持 |
生成樹(shù) | 支持 |
無(wú)線速率選擇 | 1 ~ 150Mbps |
輸出功率調(diào)節(jié) | 支持10—500mW可調(diào) |
信道/頻率調(diào)節(jié) | 支持 |
負(fù)載均衡 | 支持基于用戶數(shù)、流量的負(fù)載均衡 |
帶寬控制 | 支持基于用戶IP的帶寬管理 |
漫游切換 | 支持無(wú)縫漫游 |
路由協(xié)議 | 支持靜態(tài)路由 |
服務(wù)質(zhì)量 | |
802.11e | 支持WMM |
QoS策略映射 | 支持不同SSID/VLAN映射不同QoS策略 |
用戶數(shù)負(fù)載均衡 | 支持 |
流量負(fù)載均衡 | 支持 |
接口類(lèi)型 | |
以太網(wǎng)接口 |
1 個(gè)WAN 口(10/100‐BaseTX) 1 個(gè)LAN 口(10/100‐BaseTX) |
天線 | 內(nèi)置45°雙極化智能天線 |
LED |
1 個(gè)STA(Green) 1 個(gè)PWR(Green) |
復(fù)位鍵 |
1 個(gè)復(fù)位鍵, 按柄與STA LED 導(dǎo)光柱復(fù)用,支持一鍵恢復(fù)出廠設(shè)置 |
電源管理鍵 |
1 個(gè)電源管理鍵, 按柄與PWR LED 導(dǎo)光柱復(fù)用,支持硬件斷電功能 |
管理維護(hù) | |
網(wǎng)絡(luò)管理 | 支持Web/SNMP/SSH/CLI/Telnet |
維護(hù)方式 | 支持本地維護(hù)、支持遠(yuǎn)端維護(hù) |
日志功能 | 支持本地日志、日志主機(jī)、日志文件導(dǎo)出 |
統(tǒng)計(jì)信息 | 支持 |
安全特性 | |
WEP加密 | 支持64/128位加密 |
WPA加密 | WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK |
WAPI | 支持 |
認(rèn)證方式 | 支持802.1X、MAC地址、PPPOE、Portal認(rèn)證 |
MAC地址過(guò)濾 | 支持 |
VLAN | 支持 |
用戶隔離 | 支持 |
廣播抑制 | 支持 |
報(bào)文過(guò)濾 | 支持 |
SSID隱藏 | 支持 |
射頻特性 | |
輸出功率 |
802.11b: 18dBm@11Mbps |
802.11g: 18dBm@6Mbps 14dBm @54Mbps |
|
802.11n_HT20: 18dBm @MCS0; 13dBm @MCS7; |
|
802.11n_HT40: 18dBm @MCS0; 12dBm @MCS7; |
|
接收靈敏度 |
802.11b: ≤‐92dBm@1Mbps ≤‐86dBm@11Mbps |
802.11g: ≤‐88dBm @6Mbps ; ≤‐72dBm @54Mbps |
|
802.11n_HT20: ≤‐88dBm @MCS0; ≤‐68dBm @MCS7; |
|
802.11n_HT20: ≤‐85dBm @MCS0; ≤‐66dBm @MCS7; |
|
工作環(huán)境 | |
工作溫度 | -10℃~60℃ |
工作濕度 | 5%~95%(非冷凝) |
存貯溫度 | -40℃~70℃ |
存貯濕度 | 5%~95%(非冷凝) |
軟件規(guī)格 | ||
---|---|---|
支持特性 | Howay2000NP | |
802.11MAC | 802.11 協(xié)議簇 | 支持 |
多SSID(每射頻口) | 8 | |
隱藏SSID | 支持 | |
11n only | 支持 | |
用戶數(shù)限制 |
支持:基于SSID、Radio 的用戶 數(shù)限制 |
|
用戶在線檢測(cè) | 支持 | |
用戶無(wú)流量自動(dòng)老化 | 支持 | |
多國(guó)家碼部署 | 支持 | |
無(wú)線用戶隔離 |
支持:
1、無(wú)線用戶二層隔離 |
|
40MHz 模式的20MHz/40MHz 自動(dòng)切換 | 支持 | |
本地轉(zhuǎn)發(fā) |
支持:基于SSID+VLAN 的本地轉(zhuǎn) 發(fā) |
|
CAPWAP | AC 發(fā)現(xiàn)(靜態(tài)、DHCP option43、DNS、廣播) | 支持 |
IPv4 隧道 | 支持 | |
IPv6 隧道 | 支持 | |
時(shí)鐘同步 | 支持 | |
AP、AC ?;顖?bào)文及發(fā)送周期 | 支持 | |
上行鏈路完整性檢測(cè) | 支持 | |
下行鏈路帶寬限制 | 支持 | |
上行鏈路帶寬限制 | 支持 | |
AP 位置 | 支持 | |
AP IPv4 地址 | 支持 | |
AP IPv6 地址 | 支持 | |
AP 名稱(chēng) | 支持 | |
各種統(tǒng)計(jì)信息上報(bào)周期(unit:s) | 支持 | |
station 無(wú)報(bào)文下線時(shí)長(zhǎng)(unit:s) | 支持 | |
AC IPv4/v6 地址表 | 支持 | |
增加指定station | 支持 | |
刪除指定station | 支持 | |
設(shè)置指定station 會(huì)話密鑰 | 支持 | |
AC 在線升級(jí)AP | 支持 | |
添加WLAN(見(jiàn)配置管理中的無(wú)線設(shè)置項(xiàng)) | 支持 | |
刪除WLAN | 支持 | |
更新WLAN | 支持 | |
負(fù)載均衡 | 支持 | |
最大接入用戶數(shù) | 支持 | |
接入控制 | Open system、Shared-Key | 支持 |
WEP-64/104/128、動(dòng)態(tài)WEP | 支持 | |
WPA、WPA2 | 支持 | |
TKIP | 支持 | |
CCMP | 支持(11n 推薦) | |
WAPI | 可選支持 | |
SSH v2.0 | 支持 | |
Portal 認(rèn)證 | 支持:遠(yuǎn)程、外掛服務(wù)器 | |
Portal 頁(yè)面推送 |
支持:基于SSID、AP 的Portal 頁(yè)面推送 |
|
Portal 穿越Proxy | 支持 | |
802.1x 認(rèn)證 |
支持: EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-PEAP、 EAP-MD5、EAP-SIM、LEAP、 EAP-FAST、EAP offload (僅支 持TLS, PEAP) |
|
本地認(rèn)證 |
支持:802.1X、Portal、MAC 認(rèn) 證 |
|
ARP 防攻擊 | 支持:無(wú)線SAVI | |
SSID 防假冒 | 支持:用戶名與SSID 綁定 | |
QoS | 優(yōu)先級(jí)映射 | 支持 |
流量限速 | 支持:流控粒度8Kbps | |
802.11e/WMM | 支持 | |
基于用戶角色(User Profile)的接入控制 | 支持 | |
AP 上行口限速 | 支持 | |
無(wú)線資源管理 | 國(guó)家碼鎖定 | 支持 |
靜態(tài)信道、功率設(shè)置 | 支持 | |
動(dòng)態(tài)信道、功率設(shè)置 | 支持 | |
動(dòng)態(tài)速率調(diào)節(jié) | 支持 | |
型號(hào) 型號(hào) | IPv4 | 支持 |
IPv6 | 支持 | |
型號(hào) 型號(hào) 型號(hào) 型號(hào) | MLD Snooping | 支持 |
IGMP Snooping | 支持 | |
組播組數(shù)目 | 256 | |
組播轉(zhuǎn)單播(IPv4、IPv6) |
支持:可依據(jù)環(huán)境設(shè)置單播接入 閾值 |
|
網(wǎng)管與配置 | 管理方式 | 支持:WEB、SNMP、CLI 等 |
配置方式 | 支持:WEB、SNMP、CLI 等 | |
無(wú)線定位 | WiFi 定位 | 支持 |
無(wú)線刷卡 | RFID 刷卡、定位 | 不支持 |
DNS | 配置靜態(tài)DNS | 支持 |
配置動(dòng)態(tài)DNS | 支持 | |
DHCP 服務(wù)器 | 啟動(dòng)DHCP 服務(wù) | 支持 |
配置靜態(tài)地址池 | 支持 | |
配置動(dòng)態(tài)地址池 | 支持 | |
配置接口工作在DHCP 服務(wù)器模式 | 支持 | |
查看地址池中已被分配的地址信息 | 支持 | |
IPv4 路由 | 查看IPv4 路由 | 支持 |
新建IPv4 靜態(tài)路由 | 支持 | |
VLAN | 新建VLAN | 支持 |
配置VLAN 中的端口/配置端口所屬的VLAN | 支持 | |
PPPoE | 配置PPPoE Client | 支持 |
查看PPPoE Client 會(huì)話統(tǒng)計(jì)信息 | 支持 | |
查看PPPoE Client 會(huì)話概要信息 | 支持 | |
設(shè)備維護(hù) | 軟件升級(jí) | 支持 |
設(shè)備重啟 | 支持 | |
日志管理 | 日志顯示(用表格的形式逐條顯示) | 支持 |
日志服務(wù)器設(shè)置(支持多個(gè)服務(wù)器) | 支持 | |
日志級(jí)別設(shè)置 | 支持 | |
配置管理 | 配置備份 | 支持 |
配置恢復(fù) | 支持 | |
保存配置 | 支持 | |
恢復(fù)出廠默認(rèn)配置 | 支持 | |
用戶管理 | 用戶列表 | 支持 |
創(chuàng)建用戶(可指定用戶權(quán)限和可使用的服 務(wù)) |
支持 | |
修改用戶(高權(quán)限可修改低權(quán)限,低權(quán)限只 能修改自己) |
支持 | |
刪除用戶(高權(quán)限用戶可以刪除低權(quán)限,低 權(quán)限只能刪除自己) |
支持 | |
黑白名單 | 動(dòng)態(tài) | 支持 |
靜態(tài) | 支持 | |
射頻 | 射頻標(biāo)識(shí)(Radio ID) | 支持 |
頻段2.4G | 支持 | |
頻段5.8G | 支持 | |
管理狀態(tài) | 支持 | |
無(wú)線工作模式 | 支持 | |
11n 帶寬綁定模式 | 支持 | |
國(guó)家/區(qū)域選擇 | 支持 | |
信道 | 支持 | |
功率限制 | 支持 | |
ShortGI 開(kāi)關(guān) | 支持 | |
只允許11n 設(shè)備接入開(kāi)關(guān) | 支持 | |
A-MPDU 開(kāi)關(guān) | 支持 | |
A-MSDU 開(kāi)關(guān) | 支持 | |
分片門(mén)限(256~2346,default:2346) | 支持 | |
RTS 門(mén)限(0~2347,default:2346) | 支持 | |
DTIM 周期(1~255,default:1) | 支持 | |
Beacon 周期(1~65535,default:100) | 支持 | |
前導(dǎo)碼 | 支持 | |
WMM 開(kāi)關(guān) | 支持 | |
發(fā)射距離 | 支持 | |
TI/CCA 門(mén)限 | 支持 | |
速率集設(shè)置(b/g/a/n 均需支持) | 支持 | |
短幀重傳門(mén)限(1~15,default:7) | 支持 | |
長(zhǎng)幀重傳門(mén)限(1~15,default:4) | 支持 | |
MSDU 最大發(fā)送周期 | 支持 | |
MSDU 最大接收周期 | 支持 | |
發(fā)送天線設(shè)置 | 支持 | |
接收天線設(shè)置 | 支持 | |
最大BSSID 數(shù)(1-8,default:8) | 支持 | |
WEP 密鑰1 | 支持 | |
WEP 密鑰2 | 支持 | |
WEP 密鑰3 | 支持 | |
WEP 密鑰1 | 支持 | |
服務(wù)集標(biāo)識(shí)(WLAN ID) | 支持 | |
密鑰索引(Key Index) | 支持 | |
密鑰狀態(tài)(Key Status) | 支持 | |
密鑰長(zhǎng)度(Key Length) | 支持 | |
密鑰(Key) | 支持 | |
Group TSC(更新過(guò)的組密鑰的序列計(jì)數(shù)器) | 支持 | |
認(rèn)證類(lèi)型 | 支持 | |
MAC Mode(Local/Split) | 支持 | |
隧道模式 | 支持 | |
SSID 隱藏 | 支持 | |
用戶隔離 | 支持 | |
VLAN ID | 支持 | |
最大關(guān)聯(lián)用戶數(shù) | 支持 | |
賬號(hào)安全 | 按用戶分配賬號(hào) | 支持 |
增加、刪除、鎖定、修改賬號(hào) | 支持 | |
支持?jǐn)?shù)字、小寫(xiě)字母、大寫(xiě)字母和特殊符號(hào) 4 類(lèi)字符構(gòu)成的口令。應(yīng)支持配置口令復(fù)雜 度檢查。在配置了復(fù)雜度后檢查,WLAN 設(shè) 備自動(dòng)拒絕用戶設(shè)置不符合復(fù)雜度要求的 口令。 |
支持 | |
對(duì)不同用戶授予不同權(quán)限。 | 支持 | |
日志安全 |
支持遠(yuǎn)程日志功能。所有設(shè)備日志均能通過(guò) 遠(yuǎn)程日志功能傳輸?shù)饺罩痉?wù)器。設(shè)備應(yīng)支 持至少一種通用的遠(yuǎn)程標(biāo)準(zhǔn)日志接口,如 SYSLOG、FTP 等。 |
支持 |
按賬號(hào)分配日志文件讀取、修改和刪除權(quán) 限,從而防止日志文件被篡改或非法刪除。 |
支持 | |
日志保存時(shí)間應(yīng)滿足:通過(guò)WLAN 設(shè)備本地 端口直接操作的系統(tǒng)操作日 志本地保存不小于7 天。 |
支持 | |
IP 協(xié)議安全 |
支持配置基于源IP 地址、目的IP 地址、 通信協(xié)議類(lèi)型(如TCP、UDP、ICMP)、源 端口、目的端口的流量過(guò)濾。 |
支持 |
支持使用HTTPS、SSH 等加密協(xié)議。 | 支持 | |
支持對(duì)允許登錄到該設(shè)備的IP 地址范圍 進(jìn)行設(shè)定。 |
支持 |
下載信息 [文件大?。?.01 MB 下載次數(shù): 次] |
![]() |
Tags:無(wú)線AP
上一篇:沒(méi)有了 下一篇:漢明Howay1000CNB-OL無(wú)線室外CPE